“高清播出机房基建建设项目” 中标、成交结果调整公告
	
广东计安招标采购有限公司于2020年1月13日在广东省政府采购网、佛山市公共资源交易网、广东计安招标采购有限公司网上发布了“高清播出机房基建建设项目”( 采购项目编号:440600-201912-830024-0004 )中标、成交结果公告,因笔误的原因,经佛山电视台确认,现对高清播出机房基建建设项目( 采购项目编号:440600-201912-830024-0004)中标、成交结果调整公告如下:
九、评审意见
| 序号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性审查情况 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合得分 | 排名 | 
| (通过/不通过) | 比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | |||
| 1 | 深圳市和发实业有限公司 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 28.32 | 98.32 | 1 | 
| 2 | 广州华亿网络科技有限公司 | 通过 | 14.00 | 34.00 | 27.60 | 75.60 | 4 | 
| 3 | 广州市易纬电子有限公司 | 通过 | 14.00 | 36.67 | 27.33 | 78.00 | 3 | 
| 4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | 28.00 | 39.67 | 27.71 | 95.38 | 2 | 
| 5 | 广州市燕翔智能系统集成有限公司 | 通过 | 1.00 | 37.67 | 30.00 | 68.67 | 5 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
现修正为:
| 序号 | 投标单位名称 | 资格性、符合性审查情况 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合得分 | 排名 | 
| (通过/不通过) | 比例(30%) | 比例(40%) | 比例(30%) | 比例(100%) | |||
| 1 | 深圳市和发实业有限公司 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 28.32 | 98.32 | 1 | 
| 2 | 广州华亿网络科技有限公司 | 通过 | 14.00 | 34.00 | 27.60 | 75.60 | 4 | 
| 3 | 广州市易纬电子有限公司 | 通过 | 14.00 | 36.67 | 27.33 | 78.00 | 3 | 
| 4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | 28.00 | 39.67 | 27.71 | 95.38 | 2 | 
| 5 | 广州市燕翔智能系统集成有限公司 | 通过 | 1.00 | 37.67 | 30.00 | 68.67 | 5 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
发布人: 广东计安招标采购有限公司
发布时间:2020年1月15日
- 上一篇:佛山职业技术学院关于[佛山职业技术学院华为ICT学院大数据与 2020/1/19
- 下一篇:佛山电视台关于“佛山电视台2020年度媒资编目购买服务项目” 2020/1/13
