广东省城乡融合省级试点梅县区畲江镇人居环境整治建设项目(一期)项目工程勘察、测量和初步设计定标候选人公示
| 投资项目代码 | 2411-441403-17-01-628997 | ||
| 投资项目名称 | 广东省城乡融合省级试点梅县区畲江镇人居环境整治建设项目(一期)项目工程 | ||
| 招标项目名称 | 广东省城乡融合省级试点梅县区畲江镇人居环境整治建设项目(一期)项目工程勘察、测量和初步设计 | ||
| 标段(包)名称 | \ | ||
| 公示名称 | 广东省城乡融合省级试点梅县区畲江镇人居环境整治建设项目(一期)项目工程勘察、测量和初步设计定标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2025年06月17日 | ||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 | ||
| 定标候选人 | (主)上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司,(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:2237738.40元 | ||
| 投标下浮率 | 下浮率:2.80% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 | 
| 拟派勘察项目负责人姓名 | 王伟 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土), 证书编号:AY20104400702; | 
| 业绩 | \ | ||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 汪红竟 | 资质资格 | 一级注册建筑师,证书编号:20115300396; | 
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 定标候选人 | 中誉设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:2279178.00元 | ||
| 投标下浮率 | 下浮率:1.00% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 | 
| 拟派勘察项目负责人姓名 | 管军武 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土), 证书编号:AY20094400629; | 
| 业绩 | \ | ||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 杨韶馨 | 资质资格 | 一级注册建筑师,证书编号:20144402106; | 
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 定标候选人 | (主)领睿建设工程有限公司、(成)广东省工程勘察院 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:2253853.80元 | ||
| 投标下浮率 | 下浮率:2.10% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 (交货期) | 按招标文件要求 | 
| 拟派勘察项目负责人姓名 | 李小破 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土), 证书编号:AY144401065; | 
| 业绩 | \ | ||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 杜凯 | 资质资格 | 一级注册建筑师,证书编号:19962200026; | 
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 异议受理部门 | 梅州市梅县区畲江镇人民政府 | 联系地址 | 梅州市梅县区畲江镇畲南大道55号 | 
| 异议受理部门联系人 | 丘先生 | 联系电话 | 0753-2481201 | 
| 招标投标监督部门 | 梅州市梅县区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-2589811 | 
| 联系地址 | 广东省梅州市梅县区宪梓南路3号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年06月18日 18:00 | 公示结束日期 | 2025年06月24日00:00 | 
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | ||
备注:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
	
招标人:梅州市梅县区畲江镇人民政府
2025年06月17日
- 上一篇: 2025/6/24
- 下一篇:测试 2025/5/26
